2025-2026赛季西班牙足球甲级联赛实时排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 36 | 26 | 6 | 4 | 78 | 28 | +50 | 84 |
| 2 | 巴塞罗那 | 36 | 25 | 7 | 4 | 82 | 32 | +50 | 82 |
| 3 | 马德里竞技 | 36 | 23 | 8 | 5 | 65 | 29 | +36 | 77 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 36 | 19 | 10 | 7 | 58 | 35 | +23 | 67 |
| 5 | 皇家社会 | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 | 38 | +14 | 63 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 36 | 17 | 10 | 9 | 60 | 45 | +15 | 61 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 36 | 16 | 9 | 11 | 48 | 42 | +6 | 57 |
| 8 | 塞维利亚 | 36 | 15 | 8 | 13 | 45 | 44 | +1 | 53 |
| 9 | 赫罗纳 | 36 | 14 | 10 | 12 | 55 | 48 | +7 | 52 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 36 | 13 | 9 | 14 | 42 | 46 | -4 | 48 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 36 | 12 | 10 | 14 | 38 | 45 | -7 | 46 |
| 12 | 赫塔费 | 36 | 11 | 11 | 14 | 35 | 42 | -7 | 44 |
| 13 | 阿拉维斯 | 36 | 10 | 12 | 14 | 36 | 44 | -8 | 42 |
| 14 | 马略卡 | 36 | 10 | 10 | 16 | 33 | 48 | -15 | 40 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 36 | 9 | 11 | 16 | 37 | 52 | -15 | 38 |
| 16 | 莱加内斯 | 36 | 8 | 12 | 16 | 30 | 48 | -18 | 36 |
| 17 | 巴拉多利德 | 36 | 7 | 10 | 19 | 28 | 55 | -27 | 31 |
| 18 | 西班牙人 | 36 | 6 | 9 | 21 | 25 | 58 | -33 | 27 |
| 19 | 阿尔梅里亚 | 36 | 5 | 8 | 23 | 22 | 62 | -40 | 23 |
| 20 | 埃尔切 | 36 | 4 | 7 | 25 | 18 | 68 | -50 | 19 |
🟢 绿色区域(1-3名):欧冠小组赛资格 | 🔵 蓝色区域(4-6名):欧联杯资格 | 🟡 黄色区域(7名):欧协联资格 | 🔴 红色区域(17-20名):降级区
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 28 | 9 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 25 | 7 |
| 3 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 19 | 12 |
| 4 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 17 | 8 |
| 5 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 15 | 11 |
| 6 | 威廉姆斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 14 | 6 |
| 7 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 13 | 5 |
| 8 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 12 | 4 |
| 9 | 巴埃纳 | 比利亚雷亚尔 | 11 | 10 |
| 10 | 伊格莱西亚斯 | 皇家贝蒂斯 | 10 | 3 |
🔥 第36轮精彩对决:皇家马德里 vs 巴塞罗那(国家德比)| 马德里竞技 vs 塞维利亚 | 毕尔巴鄂竞技 vs 皇家社会
本赛季西甲共38轮,目前进行至第36轮,仅剩最后2轮比赛。冠军争夺进入白热化阶段,皇马与巴萨仅差2分,最后两轮将决定冠军归属!
皇马本赛季在安切洛蒂带领下展现强大统治力,姆巴佩加盟后与维尼修斯、贝林厄姆组成恐怖三叉戟。球队攻守兼备,主场战绩尤为出色。目前领先巴萨2分,最后两轮只需保持稳定即可锁定冠军。
巴萨在弗里克执教下焕发新生,亚马尔、佩德里等年轻才俊表现抢眼。莱万多夫斯基老当益壮,球队进攻火力全联赛第二。最后两轮需要全胜并期待皇马犯错,争冠形势依然存在。
马竞在西蒙尼带领下延续铁血防守风格,格列兹曼回归后状态回升。球队虽然争冠希望渺茫,但确保前三名欧冠资格问题不大。本赛季客场表现有所提升,是西甲最难被击败的球队之一。
降级区:埃尔切(19分)和阿尔梅里亚(23分)基本锁定降级名额。巴拉多利德(31分)和西班牙人(27分)仍有理论保级可能,但需要最后两轮全胜且竞争对手全部失利,难度极大。保级大战同样扣人心弦!
第32轮:皇马3-1赫塔费 | 巴萨2-0瓦伦西亚 | 马竞1-1毕尔巴鄂
第33轮:皇马2-2巴萨 | 马竞3-0塞维利亚 | 皇家社会1-0比利亚雷亚尔
第34轮:皇马4-0阿拉维斯 | 巴萨3-1赫罗纳 | 马竞2-1皇家贝蒂斯
第35轮:皇马1-0马略卡 | 巴萨2-2皇家社会 | 马竞3-2莱加内斯
第36轮:皇马2-1奥萨苏纳 | 巴萨3-0拉斯帕尔马斯 | 马竞1-0赫塔费
皇马夺冠概率 85%
巴萨夺冠概率 72%
🏆 2024-25赛季:皇家马德里(87分)
🏆 2023-24赛季:皇家马德里(95分)
🏆 2022-23赛季:巴塞罗那(88分)
🏆 2021-22赛季:皇家马德里(86分)
🏆 2020-21赛季:马德里竞技(86分)
皇马近五年三夺西甲冠军,统治力可见一斑!